Trạng thái bán hàng/lợi nhuận/lỗ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
[Đơn vị: triệu yên]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | 716,900 | 811,581 | 948,094 | 895,799 | 928,950 |
| Chi phí bán hàng | 305,109 | 385,684 | 469,988 | 439,850 | 455,378 |
| Lợi nhuận gộp | 411,791 | 425,897 | 478,106 | 455,949 | 473,572 |
| Chi phí bán hàng và Chi phí chung và hành chính |
274,104 | 287,627 | 338,029 | 328,223 | 353,199 |
| Lợi nhuận hoạt động | 137,687 | 138,270 | 140,076 | 127,725 | 120,372 |
| Thu nhập ngoài hoạt động | 2,363 | 4,417 | 4,760 | 5,349 | 7,358 |
| Chi phí ngoài hoạt động | 1,624 | 840 | 751 | 697 | 1,512 |
| Thu nhập thông thường | 138,426 | 141,847 | 144,085 | 132,377 | 126,218 |
| Lợi nhuận đặc biệt | 767 | 800 | 17 | 1,784 | 35 |
| Mất đặc biệt | 8,497 | 868 | 5,189 | 10,257 | 12,051 |
| Trước khi điều chỉnh thuế Thu nhập ròng |
130,696 | 141,779 | 138,913 | 123,904 | 114,201 |
| Thuế doanh nghiệp, thuế cư trú và thuế kinh doanh |
42,431 | 43,616 | 47,503 | 39,293 | 40,024 |
| Số tiền điều chỉnh thuế doanh nghiệp | △ 3,848 | 1,438 | △ 3,720 | △ 1,912 | △ 2,708 |
| Thu nhập ròng thuộc về cổ đông không kiểm soát | - | - | - | - | △ 4 |
| Thu nhập ròng | 92,114 | 96,724 | 95,129 | 86,523 | 76,886 |
Trang web này chứa các dự báo và tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các kế hoạch, chiến lược và hiệu quả hoạt động trong tương lai của Công ty và các công ty liên kết Những tuyên bố này không phải là sự thật lịch sử mà là những dự đoán dựa trên các giả định và niềm tin được xác định từ thông tin hiện có của Công ty Nó cũng bao gồm những rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến xu hướng kinh tế, tiêu dùng cá nhân, nhu cầu thị trường, hệ thống thuế và các hệ thống khác Xin lưu ý rằng kết quả thực tế có thể khác với mong đợi của chúng tôi
Cần có Adobe Reader để đọc bản PDFNếu chưa có, vui lòng tải xuống tại đây và sử dụng