Trạng thái tài sản
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Phòng Tài Sản
[Đơn vị: triệu yên]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản hiện tại | 302,750 | 278,367 | 330,353 | 347,736 | 370,834 |
| Tài sản cố định | 628,134 | 705,472 | 803,417 | 890,942 | 979,796 |
| Tài sản cố định hữu hình | 482,494 | 560,481 | 649,479 | 736,897 | 822,743 |
| Tài sản cố định vô hình | 36,874 | 38,116 | 33,005 | 31,162 | 30,077 |
| Đầu tư và các tài sản khác | 108,765 | 106,875 | 120,932 | 122,882 | 126,976 |
| Tổng tài sản | 930,884 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 | 1,350,631 |
Phần nợ phải trả/Phần tài sản ròng
[Đơn vị: triệu yên]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ phận trách nhiệm pháp lý | |||||
| Nợ hiện tại | 206,345 | 163,181 | 221,769 | 276,336 | 319,775 |
| Nợ cố định | 39,146 | 87,845 | 93,905 | 66,033 | 65,502 |
| Tổng Nợ | 245,492 | 251,027 | 315,674 | 342,370 | 385,278 |
| Phần tài sản ròng | |||||
| Vốn cổ đông | 642,737 | 725,181 | 805,714 | 875,513 | 935,673 |
| Vốn | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
| Thặng dư vốn | 26,255 | 26,814 | 30,711 | 30,715 | 30,715 |
| Thu nhập giữ lại | 612,082 | 692,768 | 771,743 | 841,541 | 901,706 |
| Cổ phiếu kho bạc | △ 8,971 | △ 7,771 | △ 10,111 | △ 10,113 | △ 10,118 |
| Thu nhập tổng hợp tích lũy khác | △ 640 | 7,631 | 12,382 | 20,790 | 29,678 |
| Lợi ích không kiểm soát | 39,760 | - | - | 4 | - |
| Tổng giá trị ròng | 685,392 | 732,813 | 818,096 | 896,308 | 965,352 |
| Tổng nợ và giá trị ròng | 930,884 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 | 1,350,631 |
Trang web này chứa các dự báo và tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các kế hoạch, chiến lược và hiệu quả hoạt động trong tương lai của Công ty và các công ty liên kết Những tuyên bố này không phải là sự thật lịch sử mà là những dự đoán dựa trên các giả định và niềm tin được xác định từ thông tin hiện có của Công ty Nó cũng bao gồm những rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến xu hướng kinh tế, tiêu dùng cá nhân, nhu cầu thị trường, hệ thống thuế và các hệ thống khác nhau, vv Xin lưu ý rằng kết quả thực tế có thể khác với mong đợi của chúng tôi
Cần có Adobe Reader để đọc bản PDFNếu chưa có, vui lòng tải xuống tại đây và sử dụng