Các chỉ số tài chính chính
- Xu hướng về hiệu suất và lợi nhuận
- Xu hướng về tình hình tài chính và hiệu quả
- Chỉ số trên mỗi cổ phiếu
Xu hướng Hiệu suất/Lợi nhuận
Bán hàng
Lợi nhuận hoạt động/Biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu
Thu nhập game đánh bài online thường
Thu nhập ròng/Biên lợi nhuận ròng trên doanh thu
[Đơn vị: triệu yên]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | 716,900 | 811,581 | 948,094 | 895,799 | 928,950 |
| Lợi nhuận hoạt động | 137,687 | 138,270 | 140,076 | 127,725 | 120,372 |
| Thu nhập game đánh bài online thường | 138,426 | 141,847 | 144,085 | 132,377 | 126,218 |
| Thu nhập ròng | 92,114 | 96,724 | 95,129 | 86,523 | 76,891 |
| Biên lợi nhuận hoạt động [Đơn vị:%] |
19.2 | 17.0 | 14.8 | 14.3 | 13.0 |
| Biên lợi nhuận ròng trên doanh thu [Đơn vị:%] |
12.8 | 11.9 | 10.0 | 9.7 | 8.3 |
Xu hướng về tình hình tài chính và hiệu quả
Tổng tài sản
Giá trị ròng
Vốn chủ sở hữu/Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Tài sản hiện tại
Tài sản cố định
Nợ hiện tại
Nợ cố định
[Đơn vị: triệu yên]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 927,048 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 | 1,350,631 |
| Giá trị ròng | 681,857 | 732,813 | 818,096 | 896,308 | 965,352 |
| Vốn chủ sở hữu | 642,096 | 732,813 | 818,096 | 896,304 | 965,352 |
| Tài sản hiện tại | 302,750 | 278,367 | 330,353 | 347,736 | 370,834 |
| Tài sản cố định | 624,205 | 705,472 | 803,417 | 890,942 | 979,796 |
| Nợ hiện tại | 206,345 | 163,181 | 221,769 | 276,336 | 319,775 |
| Nợ cố định | 38,844 | 87,845 | 93,905 | 66,033 | 65,502 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu [Đơn vị:%] |
69.3 | 74.5 | 72.2 | 72.4 | 71.5 |
| Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận ròng (ROE) [Đơn vị:%] |
15.3 | 14.1 | 12.3 | 10.1 | 8.3 |
- Vốn chủ sở hữu = Tài sản ròng – (Quyền mua cổ phiếu + Lợi ích thiểu số)
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu (cuối kỳ) / Tổng tài sản (cuối kỳ) x 100
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu (trung bình trong kỳ) x 100
Chỉ số trên mỗi cổ phiếu
Giá trị ròng
Thu nhập ròng
Số tiền cổ tức
[Đơn vị: Yên]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị ròng | 5,691.11 | 6,489.57 | 7,239.04 | 7,931.07 | 8,542.07 |
| Thu nhập ròng | 817.01 | 856.71 | 841.90 | 765.62 | 680.38 |
| Số tiền cổ tức | 123 | 140 | 146 | 147 | 152 |
Trang web này chứa các dự báo và tuyên bố hướng tới tương lai về các kế hoạch, chiến lược và hiệu quả hoạt động trong tương lai của Công ty và các công ty liên kết Những tuyên bố này không phải là sự thật lịch sử mà là những dự đoán dựa trên các giả định và niềm tin được xác định từ game đánh bài online tin hiện có của Công ty Nó cũng bao gồm những rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến xu hướng kinh tế, tiêu dùng cá nhân, nhu cầu thị trường, hệ thống thuế và các hệ thống khác nhau, vv Xin lưu ý rằng kết quả thực tế có thể khác với mong đợi của chúng tôi
Cần có Adobe Reader để đọc bản PDFNếu chưa có, vui lòng tải xuống tại đây và sử dụng