Hồ sơ công ty
| Tên công ty | Công ty TNHH Nitori Holdings |
|---|---|
| Người đại diện | Akio Nitori, Chủ tịchToshiyuki Shirai, Chủ tịch |
| Địa chỉ | Trụ sở chính ở Tokyo 〒115-00436-20, Kamiya 3-chome, Kita-ku, Tokyo, Nhật BảnĐT (03)6741-1235 Trụ sở chính Sapporo 〒001-09071-2-39 Shinkotoni 7-jo, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, Nhật BảnĐiện thoại (011) 330-6200 |
| Đã thành lập | Tháng 12 năm 1967 |
| Đã hợp nhất | Tháng 3 năm 1972 |
| Doanh thu | 912248 triệu yên (Năm tài chính hợp nhất kết thúc vào tháng 3 năm 2026) |
| Thu nhập thông thường | 125526 triệu yên (Năm tài chính hợp nhất kết thúc vào tháng 3 năm 2026) |
| Vốn | 13,370 triệu yên |
| Số lượng nhân viên | Toàn thời gian: 18170, cộng với bán thời gian 19920 (trung bình)
Lưu ý:Năm tài chính hợp nhất kết thúc vào tháng 3 năm 2026 |
| Doanh nghiệp | Quản lý hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các hoạt động liên quan đến hoạt động quản lý |
| Cổ phiếu | Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và Sở giao dịch chứng khoán Sapporo |
| Ngân hàng chính | Ngân hàng Bắc Thái Bình DươngNgân hàng Mizuho, LtdNgân hàng Mitsubishi UFJ, LtdTập đoàn Ngân hàng Sumitomo MitsuiNgân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Ltd |
| Các công ty liên kết |
・Nhật Bản・Ở nước ngoài
|