Chỉ báo sạc chính
- Kinh doanh, thay đổi lợi nhuận
- Thông tin về giá, hiệu quả và sự thay đổi giới game bài uy tín nhất hiện nay
- thẻ mỗi ngón tay
Kinh doanh, thay đổi lợi nhuận
销售额
营业利润/销售润润率
Ri润总额
Tỷ suất lợi nhuận của kỳ hạn này/Tỷ suất lợi nhuận của kỳ hạn này
[xếp hạng: triệu ngày]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 716,900 | 811,581 | 948,094 | 895,799 | 928,950 |
| 营业利润 | 137,687 | 138,270 | 140,076 | 127,725 | 120,372 |
| Ri润总额 | 138,426 | 141,847 | 144,085 | 132,377 | 126,218 |
| Honji 净り润 | 92,114 | 96,724 | 95,129 | 86,523 | 76,891 |
| Tốc độ bài hát [Vị trí:%] |
19.2 | 17.0 | 14.8 | 14.3 | 13.0 |
| Tỷ lệ bài hát mùa này [Vị trí:%] |
12.8 | 11.9 | 10.0 | 9.7 | 8.3 |
Thông tin chi phí, hiệu quả và thay đổi giới game bài uy tín nhất hiện nay
耻资产
臀资产
Tỷ lệ lợi nhuận của chủ sở hữu/Tỷ lệ lợi nhuận của chủ sở hữu/
Tỷ lệ thu nhập (ROE)
Tốc độ dòng chảy
Tài sản cố định
Tốc độ dòng chảy
Giá cố định
[xếp hạng: triệu ngày]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 耻资产 | 927,048 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 | 1,350,631 |
| 臀资产 | 681,857 | 732,813 | 818,096 | 896,308 | 965,352 |
| Lợi nhuận của chủ sở hữu | 642,096 | 732,813 | 818,096 | 896,304 | 965,352 |
| Tốc độ dòng chảy | 302,750 | 278,367 | 330,353 | 347,736 | 370,834 |
| Tài sản cố định | 624,205 | 705,472 | 803,417 | 890,942 | 979,796 |
| Tốc độ dòng chảy | 206,345 | 163,181 | 221,769 | 276,336 | 319,775 |
| Giá cố định | 38,844 | 87,845 | 93,905 | 66,033 | 65,502 |
| Tỷ lệ lợi nhuận của chủ sở hữu [Vị trí:%] |
69.3 | 74.5 | 72.2 | 72.4 | 71.5 |
| Tỷ lệ thu nhập (ROE) [Vị trí:%] |
15.3 | 14.1 | 12.3 | 10.1 | 8.3 |
- Lợi nhuận của chủ sở hữu = 净资产-(Lợi nhuận cổ phiếu mới + Lợi nhuận cổ phiếu thiểu số)
- Tỷ suất lợi nhuận của chủ sở hữu=Lợi nhuận của chủ sở hữu (cuối kỳ) / Tài sản (cuối kỳ) x 100
- Lợi tức đầu tư (ROE) trong kỳ này = Lợi tức đầu tư trong kỳ này/Lợi nhuận của chủ sở hữu (trung bình trong kỳ) x 100
thẻ mỗi ngón tay
臀资产
Honji Kairyo
lãi suất đáy quần
[单thứ hạng: Nhân dân tệ Nhật Bản]
| Tháng 2 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臀资产 | 5,691.11 | 6,489.57 | 7,239.04 | 7,931.07 | 8,542.07 |
| Honji Kaoriyane | 817.01 | 856.71 | 841.90 | 765.62 | 680.38 |
| lãi suất đáy quần | 123 | 140 | 146 | 147 | 152 |
Trang web này chứa các thông tin sau: Kế hoạch, chiến lược và chiến lược kinh doanh trong tương lai của công ty Đây là một thực tế bất thường, là kết quả của tình hình hiện tại của công ty và là kết quả của sự thay đổi môi trường cơ bản Đồng thời, nó cũng bao gồm những bất ổn của xu hướng hiện tại, tiêu dùng cá nhân, nhu cầu thị trường, hệ thống thuế và các hệ thống khác nhau Trong trường hợp hiếm hoi là công ty không tham gia vào ngành thực tế, xin vui lòng thông cảm
浏览PDF Adobe ReaderVui lòng đọc trang này bên dưới